腾讯云东京轻量服务器测试,腾讯云东京轻量值得买吗??

腾讯云东京轻量,CPU: 2核 内存: 2GB  30GB SSD云硬盘 1024GB/月(峰值带宽:30Mbps) 32块一个月

下面是晚上和白天的测试结果,整体不是很好买来玩玩可以建站不推荐,要建站还是买香港的吧

腾讯云东京轻量测试IP:43.133.198.25     推荐使用https://www.itdog.cn/tracert/进行路由测试

1、服务器性能配置及上传下载测试,晚上下载不行很拉跨

2、三网回程测试

3、电信去程

4、联通去程

5、移动去程

6、凌晨广西电信浏览器下载测试,很不稳定

7、早上十点广西电信浏览器下载测试,浮动很大,开始有3M/s左右,几秒后开始变慢500K/,最慢的时候是30K/s

8、四网回程测试

———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.16.129 5.03 ms AS749 美国, defense.gov
2 11.84.61.82 10.14 ms AS749 美国, defense.gov
3 *
4 10.200.63.93 1.99 ms * 局域网
5 124.211.10.78 2.10 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
6 124.211.10.77 4.69 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
7 27.86.32.5 3.01 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
8 27.85.128.174 7.16 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
9 203.181.102.42 39.12 ms AS2516 中国, 上海, kddi.com
10 202.97.12.193 41.27 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 *
13 *
14 183.58.35.6 78.01 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 183.56.128.10 77.97 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 14.215.116.1 79.01 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.16.130 4.95 ms AS749 美国, defense.gov
2 11.84.61.180 7.95 ms AS749 美国, defense.gov
3 *
4 10.200.63.157 1.77 ms * 局域网
5 124.211.10.78 1.73 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
6 ae-28.a00.tokyjp10.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.249) 2.34 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt
.com
7 ae-7.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.49) 2.08 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
8 ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.22) 2.91 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
9 *
10 *
11 *
12 61.152.24.249 75.38 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 101.95.120.109 64.91 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.16.130 8.12 ms AS749 美国, defense.gov
2 11.84.61.182 7.05 ms AS749 美国, defense.gov
3 *
4 10.200.35.94 3.08 ms * 局域网
5 ae-1.tencent.tokyjp10.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.254) 1.88 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-30.a01.tokyjp10.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.253) 11.69 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 ae-11.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.47) 2.94 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
8 ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.129) 3.28 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
9 ae-1.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.59) 3.28 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
10 xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134) 4.02 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
11 59.43.184.177 54.02 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 59.43.138.45 65.52 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 59.43.138.186 60.78 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
15 110.80.128.94 67.79 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 117.25.141.110 55.19 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
18 117.28.254.129 61.17 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.16.130 3.79 ms AS749 美国, defense.gov
2 11.84.61.84 7.78 ms AS749 美国, defense.gov
3 *
4 10.200.63.93 2.05 ms * 局域网
5 111.108.8.202 2.53 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
6 111.108.8.201 2.71 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
7 27.86.32.13 3.42 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
8 27.85.229.14 2.57 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
9 tr-ote123.int-gw.kddi.ne.jp (106.187.6.182) 2.47 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
10 203.181.102.58 116.90 ms AS2516 中国, 上海, kddi.com
11 219.158.113.122 123.66 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.113.101 125.83 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.12.98 156.59 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
14 113.207.25.138 151.25 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.16.130 3.66 ms AS749 美国, defense.gov
2 11.84.60.148 6.70 ms AS749 美国, defense.gov
3 *
4 10.200.63.145 2.13 ms * 局域网
5 124.211.10.78 2.40 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
6 124.211.10.77 2.01 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
7 27.86.32.1 4.44 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
8 27.85.229.10 4.40 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
9 tr-ote123.int-gw.kddi.ne.jp (106.187.6.170) 2.01 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
10 203.181.102.58 112.34 ms AS2516 中国, 上海, kddi.com
11 219.158.113.122 123.22 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.113.109 119.01 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.104.126 155.76 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.197.206 151.82 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15 119.6.195.38 155.71 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
16 119.6.6.6 142.79 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

———————————————————————-
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.16.130 9.54 ms AS749 美国, defense.gov
2 11.84.61.180 4.49 ms AS749 美国, defense.gov
3 *
4 10.200.63.93 2.73 ms * 局域网
5 111.108.8.202 2.31 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
6 111.108.8.201 2.59 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
7 27.86.32.13 4.71 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
8 27.85.227.106 4.54 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
9 27.85.133.218 6.37 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
10 223.119.19.105 59.97 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11 223.120.2.117 71.34 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
12 223.120.2.78 64.67 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 223.120.22.9 91.00 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 221.183.55.50 91.53 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 221.183.25.193 97.94 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 221.176.22.13 99.33 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 111.24.17.65 104.74 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 *
19 117.185.10.122 108.48 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20 120.204.194.10 124.07 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
21 120.204.197.126 118.54 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.16.130 3.66 ms AS749 美国, defense.gov
2 11.84.60.244 5.04 ms AS749 美国, defense.gov
3 10.162.72.1 0.70 ms * 局域网
4 10.200.63.145 2.17 ms * 局域网
5 124.211.10.78 1.78 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
6 124.211.10.77 1.93 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
7 27.86.32.1 4.62 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
8 27.86.46.102 4.24 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
9 27.85.133.214 5.20 ms AS2516 日本, 东京都, 东京, kddi.com
10 223.119.19.105 58.69 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11 223.120.2.117 71.30 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
12 223.120.2.78 63.93 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.183.68.129 65.42 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 221.183.25.122 91.01 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 221.176.22.157 68.36 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 111.24.5.193 67.73 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17 221.183.119.85 119.17 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
18 111.24.2.246 103.02 ms http: 403 http: 403
19 221.176.21.202 103.46 ms http: 403 http: 403
20 *
21 183.221.253.100 108.46 ms http: 403 http: 403

———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.84.16.129 6.04 ms http: 403 http: 403
2 11.84.60.240 8.07 ms http: 403 http: 403
3 10.162.71.185 2.48 ms http: 403 http: 403
4 10.200.63.157 2.02 ms http: 403 http: 403
5 111.108.8.202 1.79 ms http: 403 http: 403
6 111.108.8.201 2.12 ms http: 403 http: 403
7 27.86.32.9 3.22 ms http: 403 http: 403
8 27.86.121.62 3.18 ms http: 403 http: 403
9 27.85.133.214 2.56 ms http: 403 http: 403
10 223.119.19.105 60.50 ms http: 403 http: 403
11 223.120.2.117 71.69 ms http: 403 http: 403
12 223.120.3.86 71.29 ms http: 403 http: 403
13 223.119.81.94 55.17 ms http: 403 http: 403
14 101.4.114.181 91.11 ms http: 403 http: 403
15 *
16 101.4.118.213 85.14 ms http: 403 http: 403
17 101.4.112.14 101.97 ms http: 403 http: 403
18 101.4.112.18 117.43 ms http: 403 http: 403
19 101.4.116.158 114.05 ms http: 403 http: 403
20 202.115.255.2 116.61 ms http: 403 http: 403
21 *
22 *
23 *
24 202.112.14.151 112.78 ms http: 403 http: 403

———————————————————————-

免责声明:
1:如非特殊说明,本站对提供的素材及源码不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。
2:本站内容均由互联网收集整理、网友上传,并且以技术研究交流为目的,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。
3:本站部分收费内容仅作本站日常维护费用,若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。
4:请勿将源码、软件进行商业交易、转载等行为,源码、软件只为研究、学习所提供,该软件使用后发生的一切问题与本站无关。
5:站内资源如有侵犯你版权的,请来信1058364519@qq.com指出,本站将立即改正。
6:素材源码均为网络收集,不承担任何版权问题,不提供任何技术支持!
7:严重警告本站木屋模型、木屋CAD图纸、木屋效果图未经允许不得转载:凡木屋模型及CAD文章由设计师QINYUHUI设计制作,享有内容所有权,文章仅在QINYUHUI名下网站、信息平台或嘿很有内涵微博发布,未经授权违者必究!!!

MASUC » 腾讯云东京轻量服务器测试,腾讯云东京轻量值得买吗??