腾讯云孟买轻量服务器测试,腾讯云孟买轻量16块一个月值得买吗??

孟买轻量现在是五折半价16块一个月,以前没看过不知道这个区是不是一直都是五折

下面是晚上和白天的测试结果,整体不是很好买来玩玩可以建站不推荐,要建站还是买香港的吧

孟买轻量测试IP:129.226.41.62    推荐使用https://www.itdog.cn/tracert/进行路由测试

 

1、服务器性能配置及上传下载测试

 

2、三网回程测试

3、电信去程

4、联通去程

 

 

5、移动去程

 

6、凌晨广西电信浏览器下载测试

 

7、早上十点广西电信浏览器下载测试

 

8、四网回程测试

———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.110.215.129 7.60 ms * 美国, ibm.com
2 9.110.253.92 16.90 ms * 美国, ibm.com
3 10.196.78.225 4.85 ms * 局域网
4 10.196.93.53 11.38 ms * 局域网
5 10.162.8.37 1.61 ms * 局域网
6 115.114.89.213.static-Mumbai.vsnl.net.in (115.114.89.213) 1.60 ms AS4755 印度, 马哈拉施特拉邦, 孟买, tatacommunications.com
7 *
8 ix-ae-1-100.tcore2.mlv-mumbai.as6453.net (180.87.39.25) 1.81 ms AS6453 印度, 马哈拉施特拉邦, 孟买, tatacommunications.com
9 if-ae-2-2.tcore1.mlv-mumbai.as6453.net (180.87.38.1) 166.10 ms AS6453 印度, 马哈拉施特拉邦, 孟买, tatacommunications.com
10 *
11 if-be-41-2.ecore1.emrs2-marseille.as6453.net (80.231.165.101) 164.43 ms AS6453 法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, tatacommunications.com
12 if-be-2-2.ecore2.emrs2-marseille.as6453.net (195.219.174.1) 162.28 ms AS6453 法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, tatacommunications.com
13 if-ae-50-2.tcore2.fnm-frankfurt.as6453.net (195.219.87.214) 160.25 ms AS6453 德国, 黑森州, 法兰克福, tatacommunications.com
14 if-ae-29-2.tcore1.fnm-frankfurt.as6453.net (195.219.156.150) 163.93 ms AS6453 德国, 黑森州, 法兰克福, tatacommunications.com
15 if-ae-6-2.tcore1.av2-amsterdam.as6453.net (195.219.194.149) 165.90 ms AS6453 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, tatacommunications.com
16 if-ae-2-2.tcore2.av2-amsterdam.as6453.net (195.219.194.6) 162.65 ms AS6453 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, tatacommunications.com
17 118.85.205.233 215.81 ms AS4134 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, chinatelecom.com.cn, 电信
18 *
19 202.97.94.105 229.88 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
20 202.97.94.121 223.59 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
21 *
22 *
23 183.56.129.2 227.92 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
24 14.215.116.1 221.61 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.110.215.130 9.66 ms * 美国, ibm.com
2 9.110.249.30 65.95 ms * 美国, ibm.com
3 10.196.78.233 4.15 ms * 局域网
4 10.196.93.57 2.02 ms * 局域网
5 10.162.8.37 1.77 ms * 局域网
6 115.114.89.213.static-Mumbai.vsnl.net.in (115.114.89.213) 1.78 ms AS4755 印度, 马哈拉施特拉邦, 孟买, tatacommunications.com
7 *
8 ix-ae-37-1331.tcore1.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.67.121) 88.37 ms AS6453 中国, 香港, tatacommunications.com
9 if-et-16-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (116.0.67.34) 149.31 ms AS6453 日本, 千叶县, 千叶市, tatacommunications.com
10 if-ae-5-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (209.58.86.142) 263.92 ms AS6453 美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, tatacommunications.com
11 *
12 if-ae-1-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.2) 243.69 ms AS6453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, tatacommunications.com
13 218.30.54.244 254.64 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
14 202.97.50.113 247.84 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 *
16 *
17 101.95.120.109 258.62 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.110.215.130 5.21 ms * 美国, ibm.com
2 9.110.253.94 55.05 ms * 美国, ibm.com
3 10.196.78.241 2.23 ms * 局域网
4 10.196.93.57 7.11 ms * 局域网
5 10.162.8.37 3.49 ms * 局域网
6 10.162.5.159 1.93 ms * 局域网
7 dsl-tn-dynamic-165.210.22.125.airtelbroadband.in (125.22.210.165) 2.17 ms AS9498 印度, 马哈拉施特拉邦, 孟买, airtel.com
8 116.119.81.149 70.49 ms AS9498 新加坡, airtel.com
9 203.208.131.89 65.99 ms AS7473 新加坡, singtel.com
10 203.208.172.94 60.24 ms AS7473 新加坡, singtel.com
11 203.208.158.186 56.56 ms AS7473 新加坡, singtel.com
12 203.208.131.50 56.71 ms AS7473 新加坡, singtel.com
13 59.43.184.121 123.12 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 59.43.130.145 126.14 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 59.43.140.34 138.23 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
17 *
18 27.159.81.218 151.09 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
19 117.25.141.110 157.10 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
20 *
21 117.28.254.129 142.77 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.110.215.130 5.06 ms * 美国, ibm.com
2 9.110.253.94 49.01 ms * 美国, ibm.com
3 10.196.78.225 3.93 ms * 局域网
4 10.196.6.73 4.53 ms * 局域网
5 10.162.5.159 1.21 ms * 局域网
6 dsl-tn-dynamic-165.210.22.125.airtelbroadband.in (125.22.210.165) 1.49 ms AS9498 印度, 马哈拉施特拉邦, 孟买, airtel.com
7 116.119.68.58 119.89 ms AS9498 英国, 伦敦, airtel.com
8 *
9 *
10 *
11 *
12 if-ae-36-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.128.167) 241.12 ms AS6453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, tatacommunications.com
13 63.243.205.94 302.24 ms AS6453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, tatacommunications.com
14 219.158.96.37 279.76 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.9.214 285.22 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
16 *
17 219.158.101.106 315.91 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
18 113.207.25.138 308.03 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.110.215.130 5.28 ms * 美国, ibm.com
2 9.110.253.94 35.44 ms * 美国, ibm.com
3 10.196.78.225 3.12 ms * 局域网
4 10.196.93.53 2.15 ms * 局域网
5 10.162.8.37 1.76 ms * 局域网
6 115.114.89.213.static-Mumbai.vsnl.net.in (115.114.89.213) 1.76 ms AS4755 印度, 马哈拉施特拉邦, 孟买, tatacommunications.com
7 *
8 ix-ae-20-632.tcore1.svq-singapore.as6453.net (120.29.215.76) 59.00 ms AS6453 新加坡, tatacommunications.com
9 120.29.215.31 102.77 ms AS6453 新加坡, tatacommunications.com
10 219.158.17.205 99.35 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.103.29 103.88 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.103.41 115.25 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.97.74 143.31 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.197.206 148.02 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15 119.6.195.34 141.65 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
16 119.6.6.6 148.37 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

———————————————————————-
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.110.215.130 5.03 ms * 美国, ibm.com
2 9.110.253.94 64.48 ms * 美国, ibm.com
3 10.196.78.225 2.41 ms * 局域网
4 10.196.93.53 6.71 ms * 局域网
5 10.162.8.37 1.61 ms * 局域网
6 10.162.5.159 2.93 ms * 局域网
7 dsl-tn-dynamic-165.210.22.125.airtelbroadband.in (125.22.210.165) 2.06 ms AS9498 印度, 马哈拉施特拉邦, 孟买, airtel.com
8 *
9 ldn-b3-link.telia.net (62.115.187.116) 241.93 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
10 *
11 slou-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.117.123) 242.82 ms AS1299 英国, 伯克郡, 斯劳, telia.com
12 chinamobile-ic342125-slou-b1.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.223) 187.33 ms AS1299 英国, 伯克郡, 斯劳, telia.com
13 223.120.10.201 170.78 ms AS58453 英国, 伦敦, chinamobile.com, 移动
14 223.120.15.90 240.42 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 221.183.55.50 241.63 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 221.183.25.193 303.50 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 221.176.22.33 244.57 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 111.24.17.61 245.72 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19 *
20 117.185.10.130 243.75 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
21 120.204.194.14 251.15 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
22 120.204.197.126 239.60 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.110.215.130 5.48 ms * 美国, ibm.com
2 9.110.253.94 15.54 ms * 美国, ibm.com
3 10.196.78.225 1.90 ms * 局域网
4 10.196.6.73 5.78 ms http: 403 http: 403
5 10.162.5.159 1.07 ms http: 403 http: 403
6 dsl-tn-dynamic-165.210.22.125.airtelbroadband.in (125.22.210.165) 1.58 ms http: 403 http: 403
7 *
8 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 267.61 ms http: 403 http: 403
9 223.120.10.85 165.15 ms http: 403 http: 403
10 223.120.15.226 204.74 ms http: 403 http: 403
11 221.183.68.129 205.44 ms http: 403 http: 403
12 221.183.52.85 210.48 ms http: 403 http: 403
13 221.176.24.5 212.34 ms http: 403 http: 403
14 111.24.5.169 216.47 ms http: 403 http: 403
15 *
16 111.24.2.250 242.08 ms http: 403 http: 403
17 221.176.21.202 241.14 ms http: 403 http: 403
18 *
19 183.221.253.100 244.29 ms http: 403 http: 403

———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.110.215.129 6.99 ms http: 403 http: 403
2 9.110.253.92 11.89 ms http: 403 http: 403
3 10.196.78.241 4.90 ms http: 403 http: 403
4 10.196.6.81 1.54 ms http: 403 http: 403
5 10.162.5.159 1.15 ms http: 403 http: 403
6 115.114.89.165.static-Mumbai.vsnl.net.in (115.114.89.165) 0.64 ms http: 403 http: 403
7 *
8 ix-ae-4-2.tcore1.cxr-chennai.as6453.net (180.87.36.9) 21.70 ms http: 403 http: 403
9 if-be-34-2.ecore2.esin4-singapore.as6453.net (180.87.36.41) 58.69 ms http: 403 http: 403
10 63.217.24.61 55.18 ms http: 403 http: 403
11 Hu-0-0-0-11.clbr02.hkg04.pccwbtn.net (63.218.114.82) 91.00 ms http: 403 http: 403
12 tsingHua.hu0-0-0-9.clbr02.hkg04.pccwbtn.net (63.218.115.14) 97.05 ms http: 403 http: 403
13 101.4.114.181 128.43 ms http: 403 http: 403
14 *
15 *
16 101.4.112.14 152.23 ms http: 403 http: 403
17 101.4.112.18 154.38 ms http: 403 http: 403
18 101.4.116.158 155.99 ms http: 403 http: 403
19 *
20 *
21 *
22 *
23 202.112.14.151 158.93 ms http: 403 http: 403


 

 

免责声明:
1:如非特殊说明,本站对提供的素材及源码不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。
2:本站内容均由互联网收集整理、网友上传,并且以技术研究交流为目的,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。
3:本站部分收费内容仅作本站日常维护费用,若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。
4:请勿将源码、软件进行商业交易、转载等行为,源码、软件只为研究、学习所提供,该软件使用后发生的一切问题与本站无关。
5:站内资源如有侵犯你版权的,请来信1058364519@qq.com指出,本站将立即改正。
6:素材源码均为网络收集,不承担任何版权问题,不提供任何技术支持!
7:严重警告本站木屋模型、木屋CAD图纸、木屋效果图未经允许不得转载:凡木屋模型及CAD文章由设计师QINYUHUI设计制作,享有内容所有权,文章仅在QINYUHUI名下网站、信息平台或嘿很有内涵微博发布,未经授权违者必究!!!

MASUC » 腾讯云孟买轻量服务器测试,腾讯云孟买轻量16块一个月值得买吗??